滨州学院
2017年成人高等学历教育招生简章
滨州学院是一所省属全日制综合性普通本科院校,坐落在中国古代著名军事家“兵圣”孙武的故乡、渤海之滨、富饶美丽的黄河三角洲腹地现代生态园林型城市——滨州市。学校校园占地1970亩,校舍面积44万平方米,固定资产总值14.13亿元;设有21个实验中心(室),其中2个为省级实验教学示范中心;教学科研仪器设备总值1.7亿元。学校现有专任教师902人,其中,博士生导师4人、硕士生导师43人,教授、副教授274人,博士、硕士803人;聘请8名院士担任学校名誉院长、顾问或客座教授,聘任兼职教授和具有丰富实践经验的兼职教师180余人。学校面向全国29个省(区、市)招生,全日制普通在校生19500余人,继续教育(远程教育)在校生20000余人。
一、招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 |
1 | 670102K | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2.5 |
2 | 630302 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
3 | 630601 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 |
4 | 630701 | 市场营销 | 专科 | 函授 | 2.5 |
5 | 670103K | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2.5 |
6 | 570201 | 应用化工技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
7 | 540301 | 建筑工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
8 | 670104K | 语文教育 | 专科 | 函授 | 2.5 |
9 | 680503 | 法律事务 | 专科 | 函授 | 2.5 |
10 | 600405 | 空中乘务 | 专科 | 函授 | 2.5 |
11 | 560301 | 机电一体化技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
12 | 590202 | 药品生产技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
13 | 670106K | 英语教育 | 专科 | 业余 | 2.5 |
14 | 670301 | 文秘 | 专科 | 函授 | 2.5 |
15 | 670202 | 商务英语 | 专科 | 业余 | 2.5 |
16 | 610102 | 应用电子技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
17 | 560302 | 电气自动化技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
18 | 610202 | 计算机网络技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
19 | 670113K | 美术教育 | 专科 | 业余 | 2.5 |
20 | 670112K | 音乐教育 | 专科 | 业余 | 2.5 |
21 | 640101 | 旅游管理 | 专科 | 函授 | 2.5 |
22 | 690101 | 社会工作 | 专科 | 函授 | 2.5 |
23 | 510107 | 园艺技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
24 | 040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
25 | 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
26 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
27 | 020202 | 税收学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
28 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
29 | 040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
30 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
31 | 082801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
32 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
33 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
34 | 020102 | 经济统计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
35 | 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
36 | 081801 | 交通运输 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
37 | 082502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
38 | 082702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
39 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
40 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
41 | 082901 | 安全工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
42 | 081805K | 飞行技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
43 | 081304T | 能源化学工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
44 | 080905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
45 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
46 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
47 | 080207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
48 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
49 | 050262 | 商务英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
50 | 050107T | 秘书学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
51 | 130508 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
52 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
53 | 130205 | 舞蹈学 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
54 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
55 | 070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
56 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
57 | 080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
二、报考条件
1.报考专科起点升本科各专业的考生须具有国民教育系列的专科毕业证书。
2.报考高中起点升专科各专业的考生须具有高中或相当于高中的学历。
三、录取和毕业
考生第一志愿报考我校,按省招考院统一规定的录取分数线办理录取手续。学习期满,颁发国民教育系列本、专科毕业证书,并实行电子注册,网上可查。
四、考试科目
层次 | 报考类别 | 统考科目 |
专科起点升本科 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 |
理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
经管类 | 政治、外语、高等数学(二) |
法学类 | 政治、外语、民法 |
教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
艺术类 | 政治、外语、艺术概论 |
高中起点升专科 | 文理艺体医类 | 语文、数学、外语 |
五、学习形式
采取网络业余学习和面授相结合的学习形式,每学期组织一次课程集中考试。
六、学习费用
按照省物价局、财政厅、教育厅核准的收费标准全额收取学费。
专业类别 | 学历层次 | 学制 | 每生每学年学费标准 |
文学、哲学、法学、教育学、历史学类 | 高中起点专科 | 2.5年 | 2000元 |
专科升本科 |
理学、工学、农学、经济学、管理学、 教育学中的体育学类 | 高中起点专科 | 2.5年 | 2200元 |
专科升本科 |
医学类、药学类、护理学类、 医学技术类、艺术类 | 高中起点专科 | 2.5年 | 2600元 |
专科升本科 |
七、报名须知
(一)2017年成人高考报名继续实行网上报名与现场确认相结合的形式,网上报名时间及招生专业均以山东省教育招生考试院的通知为准。考生应于七月中旬登陆省招考院网站(http://www.sdzs.gov.cn),及时掌握网上报名和现场确认的具体时间。
(二)自即日起,考生可直接到滨州学院继续教育学院或在各市的函授站办理预先报名登记,或者把报名信息发送到报名邮箱3190137@163.com以便及时联系。
(三)滨州学院报名地址:滨州学院(黄河五路391号)信息楼东楼723房间招生科。
网址:http://cjc.bzu.edu.cn
咨询电话:0543-3190137 3194773 3194755
请扫描微信二维码关注:
滨州学院
2017年5月
附:各地市函授站名单及联系方式:
市 | 依托建设单位 | 招生地址 | 招生联系人 | 联系方式 |
青岛 | 平度技工学校 | 平度市南京路5号(技工学校培训中心) | 代旭丰 | 0532-87350033 13792918552 |
淄博 | 淄博市高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县广青路131号 | 殷新 | 0533-7869973 |
淄博 | 淄博亚太外国语培训学校 | 淄博市张店区金晶大道191号劳动就业培训中心406 | 李美玲 | 0533-2122277 |
枣庄 | 枣庄市奥鹏远程职业培训学校 | 枣庄市中区龙头中路96号 | 焦蕊 | 15588275777 |
东营 | 东营名轩职业培训学校 | 东营市东城府前街黄河影剧院南院二楼 | 韩志蕾 | 0546-8925266 13864737752 |
烟台 | 烟台一文教育信息咨询教学点 | 烟台市芝罘区大东夼西南街219号(青华中学教师公寓5号楼1单元501) | 张萍 | 0535-6222918 |
潍坊 | 潍坊工程职业学院 | 青州市玲珑山南路4139号 | 郭树胜 | 0536-3277605 |
潍坊 | 潍坊市同辉教育中心 | 潍坊市健康街金马路世界之窗商务大厦1905 | 刘峰 | 13396462000 |
莱芜 | 莱芜市财经中等专业学校 | 莱芜市凤城东大街41号莱城区矿建院内三楼 | 韩云 | 15866345600 |
临沂 | 兰陵教师进修学校 | 临沂市兰陵县顺和路西段县委党校三楼 | 李修堂 | 13053987800 |
临沂 | 临沂市兰山区英辉教育培训学校 | 临沂市兰山区育才路53号 | 姜广余 | 0539-8018793 7018707 |
德州 | 乐陵市博洋学校 | 德州市新湖路39号;乐陵市富民路南首241号 | 王淑清 | 0534-6617600 |
德州 | 德州人才发展中心 | 德州市湖滨南路阳光新天地北塔楼 | 齐淑芬 | 18865731234 0534—4333334 |
滨州 | 滨州愉悦职业技术学校 | 滨州市高新技术产业开发区新二路1号愉悦家纺有限公司院内 | 李清龙 | 0543-3610327 15263000808 |
滨州 | 无棣鑫华会计培训学校 | 滨州市无棣县棣新四路中国人民银行三楼 | 路换然 | 0543-6567778 13954353133 |
菏泽 | 菏泽市牡丹区蓝鹰培训学校 | 菏泽市牡丹区蓝鹰培训学校 | 李瑞记 | 13854003807 |
济南 | 济南市历下区通途教育培训学校 | 济南市历下区经十路16199号青年政治学院西校区 | 刘静 | 0531-88192577 |
注:2017年新建函授站待省厅正式批复后另行公布。